Home > Products > Elbows > 45° ELBOWS
ELBOWS
45° ELBOWS
Fabricated 45° elbow fittings for changing the direction of airflow in industrial duct systems. Available in PVC and CPVC for superior corrosion resistance and long-term performance.
Fabricated 45° elbow fittings for changing the direction of airflow in industrial duct systems. Available in PVC and CPVC for superior corrosion resistance and long-term performance.
Corrosion Resistant
Chemical Resistant
Lightweight & Strong
Low Maintenance
PVC
Polyvinyl Chloride
CPVC
Chlorinated Polyvinyl Chloride
i
PVC supports corrosion-resistant industrial ventilation applications with strong chemical durability and low maintenance.
i
CPVC supports industrial ventilation applications requiring greater temperature resistance and chemical durability.
2-PVC 45° ELBOWS
| Model Number | Nominal Duct Size | Average Duct O.D | Average Wall Thickness | End Type | Price(USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 45-PVC-6-1 | 6 | 6.625 | 0.187 | Socket | $ |
| 45-PVC-7-1 | 7 | 7.375 | 0.187 | Socket | $ |
| 45-PVC-8-1 | 8 | 8.625 | 0.187 | Socket | $ |
| 45-PVC-9-1 | 9 | 9.75 | 0.187 | Socket | $ |
| 45-PVC-10-1 | 10 | 10.75 | 0.187 | Socket | $ |
| 45-PVC-12-1 | 12 | 12.75 | 0.187 | Socket | $ |
| 45-PVC-14-1 | 14 | 14 | 0.187 | Socket | $ |
| 45-PVC-16-1 | 16 | 16 | 0.187 | Socket | $ |
| 45-PVC-18-1 | 18 | 18 | 0.187 | Socket | $ |
| 45-PVC-20-1 | 20 | 20 | 0.219 | Socket | $ |
| 45-PVC-24-1 | 24 | 24 | 0.25 | Socket | $ |
6-1-PVC 45° WYE SADDLE
| Model Number | Nominal Size | A | B | End Type | Price (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| SA45-PVC-6-6 | 6 ON 6 | 6.625 + 1/16 | 6.625 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-6-7 | 6 ON 7 | 7.375 + 1/16 | 6.625 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-6-8 | 6 ON 8 | 8.625 + 1/16 | 6.625 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-6-9 | 6 ON 9 | 9.375 + 1/16 | 6.625 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-6-10 | 6 ON 10 | 10.75 + 1/16 | 6.625 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-6-12 | 6 ON 12 | 12.75 + 1/16 | 6.625 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-6-14 | 6 ON 14 | 14 + 1/16 | 6.625 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-6-16 | 6 ON 16 | 16 + 1/16 | 6.625 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-6-18 | 6 ON 18 | 18 + 1/16 | 6.625 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-6-20 | 6 ON 20 | 20 + 1/16 | 6.625 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-6-24 | 6 ON 24 | 24 + 1/16 | 6.625 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-7-7 | 7 ON 7 | 7.375 + 1/16 | 7.375 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-7-8 | 7 ON 8 | 8.625 + 1/16 | 7.375 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-7-9 | 7 ON 9 | 9.375 + 1/16 | 7.375 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-7-10 | 7 ON 10 | 10.75 + 1/16 | 7.375 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-7-12 | 7 ON 12 | 12.75 + 1/16 | 7.375 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-7-14 | 7 ON 14 | 14 + 1/16 | 7.375 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-7-16 | 7 ON 16 | 16 + 1/16 | 7.375 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-7-18 | 7 ON 18 | 18 + 1/16 | 7.375 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-7-20 | 7 ON 20 | 20 + 1/16 | 7.375 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-7-24 | 7 ON 24 | 24 + 1/16 | 7.375 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC8-8 | 8 ON 8 | 8.625 + 1/16 | 8.625 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-8-9 | 8 ON 9 | 9.375 + 1/16 | 8.625 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-8-10 | 8 ON 10 | 10.75 + 1/16 | 8.625 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-8-12 | 8 ON 12 | 12.75 + 1/16 | 8.625 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-8-14 | 8 ON 14 | 14 + 1/16 | 8.625 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-8-16 | 8 ON 16 | 16 + 1/16 | 8.625 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-8-18 | 8 ON 18 | 18 + 1/16 | 8.625 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-8-20 | 8 ON 20 | 20 + 1/16 | 8.625 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-8-24 | 8 ON 24 | 24 + 1/16 | 8.625 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-9-9 | 9 ON 9 | 9.375 + 1/16 | 9.375 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-9-10 | 9 ON 10 | 10.75 + 1/16 | 9.375 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-9-12 | 9 ON 12 | 12.75 + 1/16 | 9.375 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-9-14 | 9 ON 14 | 14 + 1/16 | 9.375 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-9-16 | 9 ON 16 | 16 + 1/16 | 9.375 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-9-18 | 9 ON 18 | 18 + 1/16 | 9.375 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-9-20 | 9 ON 20 | 20 + 1/16 | 9.375 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-9-24 | 9 ON 24 | 24 + 1/16 | 9.375 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-10-10 | 10 ON 10 | 10.75 + 1/16 | 10.75 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-10-12 | 10 ON 12 | 12.75 + 1/16 | 10.75 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-10-14 | 10 ON 14 | 14 + 1/16 | 10.75 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-10-16 | 10 ON 16 | 16 + 1/16 | 10.75 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-10-18 | 10 ON 18 | 18 + 1/16 | 10.75 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-10-20 | 10 ON 20 | 20 + 1/16 | 10.75 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-10-24 | 10 ON 24 | 24 + 1/16 | 10.75 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-12-12 | 12 ON 12 | 12.75 + 1/16 | 12.75 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-12-14 | 12 ON 14 | 14 + 1/16 | 12.75 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-12-16 | 12 ON 16 | 16 + 1/16 | 12.75 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-12-18 | 12 ON 18 | 18 + 1/16 | 12.75 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-12-20 | 12 ON 20 | 20 + 1/16 | 12.75 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-12-24 | 12 ON 24 | 24 + 1/16 | 12.75 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-14-14 | 14 ON 14 | 14 + 1/16 | 14 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-14-16 | 14 ON 16 | 16 + 1/16 | 14 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-14-18 | 14 ON 18 | 18 + 1/16 | 14 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-14-20 | 14 ON 20 | 20 + 1/16 | 14 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-14-24 | 14 ON 24 | 24 + 1/16 | 14 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-16-16 | 16 ON 16 | 16 + 1/16 | 16 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-16-18 | 16 ON 18 | 18 + 1/16 | 16 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-16-20 | 16 ON 20 | 20 + 1/16 | 16 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-16-24 | 16 ON 24 | 24 + 1/16 | 16 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-18-18 | 18 ON 18 | 18 + 1/16 | 18 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-18-20 | 18 ON 20 | 20 + 1/16 | 18 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-18-24 | 18 ON 24 | 24 + 1/16 | 18 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-20-20 | 20 ON 20 | 20 + 1/16 | 20 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC-20-24 | 20 ON 24 | 24 + 1/16 | 20 + 1/16 | Socket | $ |
| SA45-PVC24-24 | 24 ON 24 | 24 + 1/16 | 20 + 1/16 | Socket | $ |
6-2-PVC 45° WYE SADDLE
| Model Number | Nominal Size | A | B | End Type | Price (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| BR45-PVC-6-6 | 6 ON 6 | 6.625 + 1/16 | 6.625 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-6-7 | 6 ON 7 | 6.625 + 1/16 | 7.375 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-6-8 | 6 ON 8 | 6.625 + 1/16 | 8.625 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-6-9 | 6 ON 9 | 6.625 + 1/16 | 9.375 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-6-10 | 6 ON 10 | 6.625 + 1/16 | 10.75 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-6-12 | 6 ON 12 | 6.625 + 1/16 | 12.75 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-6-14 | 6 ON 14 | 6.625 + 1/16 | 14 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-6-16 | 6 ON 16 | 6.625 + 1/16 | 16 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-6-18 | 6 ON 18 | 6.625 + 1/16 | 18 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-6-20 | 6 ON 20 | 6.625 + 1/16 | 20 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-6-24 | 6 ON 24 | 6.625 + 1/16 | 24 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-7-7 | 7 ON 7 | 7.375 + 1/16 | 7.375 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-7-8 | 7 ON 8 | 7.375 + 1/16 | 8.625 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-7-9 | 7 ON 9 | 7.375 + 1/16 | 9.375 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-7-10 | 7 ON 10 | 7.375 + 1/16 | 10.75 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-7-12 | 7 ON 12 | 7.375 + 1/16 | 12.75 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-7-14 | 7 ON 14 | 7.375 + 1/16 | 14 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-7-16 | 7 ON 16 | 7.375 + 1/16 | 16 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-7-18 | 7 ON 18 | 7.375 + 1/16 | 18 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-7-20 | 7 ON 20 | 7.375 + 1/16 | 20 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-7-24 | 7 ON 24 | 7.375 + 1/16 | 24 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-8-8 | 8 ON 8 | 8.625 + 1/16 | 8.625 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-8-9 | 8 ON 9 | 8.625 + 1/16 | 9.375 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-8-10 | 8 ON 10 | 8.625 + 1/16 | 10.75 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-8-12 | 8 ON 12 | 8.625 + 1/16 | 12.75 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-8-14 | 8 ON 14 | 8.625 + 1/16 | 14 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-8-16 | 8 ON 16 | 8.625 + 1/16 | 16 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-8-18 | 8 ON 18 | 8.625 + 1/16 | 18 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-8-20 | 8 ON 20 | 8.625 + 1/16 | 20 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-8-24 | 8 ON 24 | 8.625 + 1/16 | 24 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-9-9 | 9 ON 9 | 9.375 + 1/16 | 9.375 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-9-10 | 9 ON 10 | 9.375 + 1/16 | 10.75 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-9-12 | 9 ON 12 | 9.375 + 1/16 | 12.75 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-9-14 | 9 ON 14 | 9.375 + 1/16 | 14 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-9-16 | 9 ON 16 | 9.375 + 1/16 | 16 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-9-18 | 9 ON 18 | 9.375 + 1/16 | 18 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-9-20 | 9 ON 20 | 9.375 + 1/16 | 20 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-9-24 | 9 ON 24 | 9.375 + 1/16 | 24 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-10-10 | 10 ON 10 | 10.75 + 1/16 | 10.75 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-10-12 | 10 ON 12 | 10.75 + 1/16 | 12.75 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-10-14 | 10 ON 14 | 10.75 + 1/16 | 14 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-10-16 | 10 ON 16 | 10.75 + 1/16 | 16 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-10-18 | 10 ON 18 | 10.75 + 1/16 | 18 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-10-20 | 10 ON 20 | 10.75 + 1/16 | 20 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-10-24 | 10 ON 24 | 10.75 + 1/16 | 24 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-12-12 | 12 ON 12 | 12.75 + 1/16 | 12.75 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-12-14 | 12 ON 14 | 12.75 + 1/16 | 14 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-12-16 | 12 ON 16 | 12.75 + 1/16 | 16 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-12-18 | 12 ON 18 | 12.75 + 1/16 | 18 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-12-20 | 12 ON 20 | 12.75 + 1/16 | 20 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-12-24 | 12 ON 24 | 12.75 + 1/16 | 24 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-14-14 | 14 ON 14 | 14 + 1/16 | 14 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-14-16 | 14 ON 16 | 14 + 1/16 | 16 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-14-18 | 14 ON 18 | 14 + 1/16 | 18 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-14-20 | 14 ON 20 | 14 + 1/16 | 20 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-14-24 | 14 ON 24 | 14 + 1/16 | 24 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-16-16 | 16 ON 16 | 16 + 1/16 | 16 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-16-18 | 16 ON 18 | 16 + 1/16 | 18 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-16-20 | 16 ON 20 | 16 + 1/16 | 20 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-16-24 | 16 ON 24 | 16 + 1/16 | 24 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-18-18 | 18 ON 18 | 18 + 1/16 | 18 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-18-20 | 18 ON 20 | 18 + 1/16 | 20 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-18-24 | 18 ON 24 | 18 + 1/16 | 24 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-20-20 | 20 ON 20 | 20 + 1/16 | 20 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-20-24 | 20 ON 24 | 20 + 1/16 | 24 + 1/16 | Socket | $ |
| BR45-PVC-24-24 | 24 ON 24 | 20 + 1/16 | 24 + 1/16 | Socket | $ |
| Model Number | Nominal Duct Size | Average Duct O.D | Average Wall Thickness | End Type | Price(USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 45-PVC-6-1 | 6 | 6.625 | 0.187 | Socket | $ |
| 45-PVC-7-1 | 7 | 7.375 | 0.187 | Socket | $ |
| 45-PVC-8-1 | 8 | 8.625 | 0.187 | Socket | $ |
| 45-PVC-9-1 | 9 | 9.75 | 0.187 | Socket | $ |
| 45-PVC-10-1 | 10 | 10.75 | 0.187 | Socket | $ |
| 45-PVC-12-1 | 12 | 12.75 | 0.187 | Socket | $ |
| 45-PVC-14-1 | 14 | 14 | 0.187 | Socket | $ |
| 45-PVC-16-1 | 16 | 16 | 0.187 | Socket | $ |
| 45-PVC-18-1 | 18 | 18 | 0.187 | Socket | $ |
| 45-PVC-20-1 | 20 | 20 | 0.219 | Socket | $ |
| 45-PVC-24-1 | 24 | 24 | 0.25 | Socket | $ |
Need a size or configuration not listed?
- RELATED CATEGORIES
- RELATED PRODUCTS

90° Elbow
Socket (B End)

Concentric Reducer
Socket (B End)

Eccentric Reducer
Socket (B End)

Wye Saddle
Socket (B End)

Tee
Socket (B End)

End Cap
Socket (B End)

Coupling
Socket (B End)

Union
Socket (B End)

Duct Clip
Socket (B End)

Butterfly Damper
Socket (B End)